Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem styropianowym EPS

Charakterystyka
Płyty z rdzeniem styropianowym Redcom przeznaczone na dachy charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem przenikania ciepła. Stosuje się je głównie w budynkach przemysłowych o powierzchni zabudowy do 1000 m2.
Ze względu na niską cenę produkt ten cieszy się powodzeniem w budownictwie rolniczym, na przekrycia dachowe takich budynków jak: obory , chlewnie, kurniki, stodoły i inne budynki inwentarskie. Przy stosowaniu płyt warstwowych dachowych spadek połaci dachowej nie powinien być mniejszy niż 5%, a w przypadku połaci z płyt łączonych na długości, nie mniejszy niż 8%.
Firma Redcom posiada dwa wzory płyt dachowych:
- z rdzeniem styropianowym na tzw. rąbek stojący
- trapezową z rdzeniem styropianowym
Każdy z tych dwóch produktów ma swoich zwolenników. Jeśli chcesz poznać wady i zalety każdego z tych produktów to skontaktuj się z naszym Działem Handlowym. Bardzo ważny szczegół techniczny to rodzaj rdzenia izolacyjnego , który to wykonany jest ze spienianego polistyrenu o współczynniku λ = 0,040 W/m*K oraz o gęstości ρ ≥15 kg/m³. Surowiec ten pochodzi od najlepszych polskich dostawców. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego , a na pewno przygotujemy atrakcyjne ceny!
Dane szczegółowe
Właściwości mechaniczne:
Właściwości mechaniczne | ||||||||||||
grubość | 60 | 75 | 80 | 100 | 120 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 |
szerokość modularna [mm] | 1080 | |||||||||||
szerokość całkowita [mm] | szerokość modularna + 74mm | |||||||||||
długość [mm] | 2000-15000* | |||||||||||
masa 0,4/0,5[kg/m²] | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,5 | 10,9 | 11,7 |
masa 0,5/0,5[kg/m²] | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,8 | 12,5 |
Izolacyjność | ||||||||||||
U [W/m²K] | 0,61 | 0,50 | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,16 |
Ogień | ||||||||||||
odporność ogniowa | – | RE20** | ||||||||||
reakcja na ogień | – | |||||||||||
odporność dachu na ogień zew. | BROOF(t1)** | |||||||||||
rozprzestrzenianie ognia | NR0** | |||||||||||
Akustyka | ||||||||||||
współczynnik izolacyjności: | ||||||||||||
RW[dB] | 23(24) ** | |||||||||||
RA1 [dB] | 21(22) ** | |||||||||||
RA2[dB] | 18(19) ** | |||||||||||
współczynnik pochłaniania αw | – | |||||||||||
Szczelność | ||||||||||||
Przepuszczalność powietrza | ≤1,5m3/h*m2 przy różnicy 50 Pa** | |||||||||||
Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa** | |||||||||||
* długość maksymalna uzależniona od koloru płyty | ||||||||||||
**wartości oczekiwane, badania w toku |
Nośność
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym
Dla płyt w kolorach z okładzinami ciemnymi dopuszczalne obciążenie oraz maksymalne rozpiętości płatwi dachowych określa indywidualnie projektant obiektu w porozumieniu z firmą Redcom.
Kolory
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Atesty
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.