Płyty warstwowe dachowe z wełną mineralną

Charakterystyka
Płyty z rdzeniem mineralnym oferowane przez firmę Redcom LTD wytwarzane są unikatową metodą – poprzez wielopłaszczyznowe sklejenie podawanych automatycznie lameli izolacyjnych z wełny mineralnej. Dlatego też charakteryzują się bardzo dobrą odpornością ogniową.
Są one wykorzystywane jako elementy dachowe w budynkach przemysłowych. Ze wszystkich płyt dachowych rdzeń ten jest najdroższy.

Płyty dachowe warstwowe Redcom z rdzeniem z wełny mineralnej mają następujące parametry:
- λ = 0,040 W/m*K
- gęstość ρ = 100 ± 20 kg/m³.
Nie zwlekaj – złóż zapytanie, a przygotujemy rewelacyjną ofertę cenową.
Dane szczegółowe
Właściwości mechaniczne:
| Właściwości mechaniczne | ||||||||||
| grubość | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 250 |
| szerokość modularna [mm] | 1080 | |||||||||
| szerokość całkowita [mm] | szerokość modularna+74mm | |||||||||
| długość [mm] | 2000-13000* | |||||||||
| masa 0,5/0,5 [kg/m²] | 15,6 | 17,8 | 20,0 | 22,2 | 24,4 | 25,5 | 26,6 | 31,0 | 34,3 | 36,5 |
| masa 0,5/0,6 [kg/m²] | 16,5 | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 25,3 | 26,4 | 27,5 | 31,9 | 35,2 | 37,4 |
| masa 0,6/0,6 [kg/m²] | 17,4 | 19,6 | 21,8 | 24,0 | 26,2 | 27,3 | 28,4 | 32,8 | 36,1 | 38,3 |
| Izolacyjność | ||||||||||
| U [W/m²K]** | 0,61 | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
| Ogień | ||||||||||
| odporność ogniowa | – | REI 60 | ||||||||
| reakcja na ogień | A2-s1, d0 | |||||||||
| odporność dachu na ogień zew. | B1) | |||||||||
| rozprzestrzenianie ognia | NRO | |||||||||
| Akustyka | ||||||||||
| współczynnik izolacyjności: | ||||||||||
| RW[dB] | 32 | |||||||||
| RA1[dB] | 31 | |||||||||
| RA2[dB] | 28-29 | |||||||||
| współczynnik pochłaniania αw | 0,15 | |||||||||
| Szczelność | ||||||||||
| Przepuszczalność powietrza | Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa** | |||||||||
| Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa** | |||||||||
| * długość maksymalna uzależniona od koloru płyty – patrz dział „porady w zakresie doboru kolorów” | ||||||||||
| ** wartości oczekiwane, badania w toku | ||||||||||
| Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem CE | ||||||||||
Kolory
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Atesty
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
