Płyty warstwowe – Chłodnicze PUR/PIR

Charakterystyka
Oferowane płyty posiadają bardzo dobre właściwości termiczne. Dzięki temu, że ponad 95% porów stanowią tzw. „komórki” zamknięte, pianki te posiadają bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła. Wykorzystywane są w chłodnictwie na obudowy ścian i sufitów w chłodniach i mroźniach. Większą ilość ciekawych informacji oraz bardzo dobre ceny zaprezentujemy przedstawiając indywidualną ofertę cenową.

Charakterystyka rdzenia izolacyjnego:
- PUR sztywna pianka poliuretanowa o współczynniku przewodnictwa ciepła Lambda l = 0,022 W/m*K, gęstość 40 (+,-) 3 kg/m³,
- PIR sztywna pianka poliuretanowa o współczynniku przewodnictwa ciepła Lambda l = 0,020 W/m*K, gęstość 40 (+,-) 3 kg/m³ i podwyższone parametry przeciwogniowe
Dane szczegółowe
Właściwości mechaniczne:
| Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem CE | |||||
| Grubość: | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |
| szerokość modularna (mm) | |||||
| 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| długość (mm) | na wymiar min. 2000mm maks. 15 000 mm | na wymiar min. 2000mm maks. 15 000 mm | na wymiar min. 2000mm maks. 15 000 mm | na wymiar min. 2000mm maks. 15 000 mm | na wymiar min. 2000mm maks. 15 000 mm |
| Izolacyjność [W/m2K] /*współczynnik U może się minimalnie różnić w zależności od wybranego producenta/ | |||||
| PUR* | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| PIR* | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| Parametry ogniowe /*parametry ogniowe mogą się minimalnie różnić w zależności od wybranego producenta/ | |||||
| PUR* | EI 15 | EI 15 | EI 15 | EI 15 | EI 15 |
| PIR* | >EI 15 | EI 15 | EI 15 | EI 15 | EI 15 |
| reakcja na ogień PUR | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 |
| reakcja na ogień PIR | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 |
| rozprzestrzenianie ognia | NRO | NRO | NRO | NRO | NRO |
| Akustyka/współczynnik izolacyjności | |||||
| Rw [dB] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| RA1 [dB] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| RA2 [dB] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| wsp. pochłaniania dźwięku | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Szczelność | |||||
| Przepuszczalność powietrza | Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa | ||||
| Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa | ||||
Nośność
Płyty warstwowe poliuretanowe ścienne przenoszą obciążenia wiatrem , ciężarem własnym i obciążenia termiczne.
Kolory
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Atesty
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
