Płyty warstwowe – PUR/PIR z ukrytym mocowaniem

Charakterystyka
Płyty z rdzeniem poliuretanowym i poliizocyjanurowym dzięki ukrytemu mocowaniu wkrętów nadają ścianie obiektów przemysłowych niepowtarzalny charakter. Dzięki zastosowaniu różnej gamy profilowań,okładziny tych płyt warstwowych nadają unikatowy charakter każdemu obiektowi. Dopełnieniem oferty jest bogata oferta powłok lakierniczych w szerokiej gamie kolorystycznej.
Wersje z rdzeniem PUR/PIR charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami fizykochemicznymi, a także posiadają bardzo dobrą odporność na działanie wilgoci, grzybów oraz pleśni. Zapraszamy do kontaktu , abyśmy mogli przygotować bardzo dobre ceny.
Charakterystyka rdzenia izolacyjnego:
- PUR sztywna pianka poliuretanowa o współczynniku przewodnictwa ciepła Lambda l = 0,022 W/m*K, gęstość 40 (+,-) 3 kg/m³,
- PIR sztywna pianka poliuretanowa o współczynniku przewodnictwa ciepła Lambda l = 0,020 W/m*K, gęstość 40 (+,-) 3 kg/m³ i podwyższone parametry przeciwogniowe
Dane szczegółowe
Właściwości mechaniczne:
Płyty są produkowane zgodnie z normą PN-EN 14509:2010 i posiadają oznakowanie znakiem CE | |||||
Grubość: | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | |
szerokość modularna (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
długość (mm) | na wymiar min. 2000 mm maks. 15 000 mm | na wymiar min. 2000 mm maks. 15 000 mm | na wymiar min. 2000 mm maks. 15 000 mm | na wymiar min. 2000 mm maks. 15 000 mm | |
Izolacyjność [W/m2K] /*współczynnik U może się minimalnie różnić w zależności od wybranego producenta/ | |||||
PUR* | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | |
PIR* | 0,33 | 0,25 | 0,2 | 0,17 | |
Parametry ogniowe /*parametry ogniowe mogą się minimalnie różnić w zależności od wybranego producenta/ | |||||
PUR* | – | – | EI 15 | EI 15 | |
PIR* | – | – | EI 30 | EI 30 | |
reakcja na ogień PUR | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | |
reakcja na ogień PIR | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | |
rozprzestrzenianie ognia | NRO | NRO | NRO | NRO | |
Akustyka/współczynnik izolacyjności | |||||
Rw [dB] | 25 | 25 | 25 | 25 | |
RA1 [dB] | 23 | 23 | 23 | 23 | |
RA2 [dB] | 20 | 20 | 20 | 20 | |
wsp. pochłaniania dżwięku | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Szczelność | |||||
Przepuszczalność powietrza | Całkowita szczelność przy różnicy ciśnień -50/+50 Pa | ||||
Opór na zacinający deszcz | Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa |
Nośność
Płyty przenoszą obciążenia wiatrem, ciężarem własnym i obciążenia termiczne.
Ugięcia nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy podporami płyty – przy uwzględnieniu obciążeń krótkotrwałych (doraźnych) i 1/100 – przy uwzględnieniu obciążeń długotrwałych. Przyjmowane według tablic obciążenia i rozpiętości podlegają interpolacji liniowej.
Sposób łączenia płyt z konstrukcją nośną oraz dobór łączników mechanicznych powinien być określony w projekcie technicznym obiektu. Siła przypadająca na jeden łącznik (wkręt samowiercący) nie powinien przekraczać wartości 130 daN.
Kolory
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.
Atesty
Prosimy o kontakt z Działem Handlowym.